【推荐】7月15日晚间消息多家公司发布重大利好消息本周A股数据汇总001215基金

频道:贷款知识 日期: 浏览:0

一、行情回顾

回顾本周市场走势,沪指累涨1.29%,深成指累涨1.76%,创业板累涨2.53%。

本周指数都涨回来了,就是不知道你的钱回来了吗?

成交量

本周两市每日成交额逐渐放量!周一、周二成交额依旧低迷,均在0.7万亿级别;周三至周五成交额逐渐放量,均在0.9万亿级别。

行业涨跌幅

本周AI赛道反攻,

传媒

计算机设备

半导体

元件

等行业表现亮眼;机场

航运

厨卫电器

、景点旅游、

酒店餐饮

大消费

行业表现不佳。

个股涨跌幅

从个股排行榜来看,华是科技、商络电子本周均累涨逾40%。下跌方面,

蓝盾退

东田微

赛科希德

等股周跌幅居前。

本周主力

本周隆基绿能、

五粮液

贵州茅台

等股备受主力青睐,分别获主力净流入13.62亿元、11.93亿元、11.56亿元;净流出方面,

鸿博股份

拓维信息

比亚迪

塞力斯

等股遭抛居前。

本周北向

本周(7.10-7.13),北向资金开启“扫货模式”,周四全天单边净买入135.85亿元,创下1月30日以来单日净买入新高。具体来看,贵州茅台、

宁德时代

等权重股备受外资青睐,净流入额分别为15.1亿元、14.13亿元;此外,

沪电股份

海天味业

汇川技术

等股则遭抛居前。

二、市场重磅消息

1、国常会审议通过!事关超大特大城市公共基建,中报预喜基建股出炉

数据显示,

腾达建设

中报预告增速中值超3倍居首,其次的

中公高科

上海建工

三和管桩

中报预告增速中值超100%。

2、方星海最新发声!壮大私募基金的投资力量,引入险资、社保基金和养老金等

3、中报预告大盘点:汽车、电力预增家数领先

公司净利润预增个股盘点,按照申万行业计算,汽车、电力、

医药生物

家数较多,其中

机械设备

73家,汽车67家,电力60家,医药生物59家。

其中亏损王集中在地产、航空、

钢铁

,泛海建设预亏中值48亿,

中国国航

预亏中值35亿,此外

牧原股份

新希望

、马钢、

泰禾集团

等均预告中值亏损超20亿元。

4、历史性时刻,ETF总规模达到1.51万亿

5、债基再现巨额赎回,是个案还是“集体跑路”前奏?

6、国常会:加强重点地区电力保供,抓好能源增产增供

7、广州市中院已驳回两公司对富力地产提出的破产清算申请

8、商务部会同有关部门开展本年度第二批中央储备猪肉收储

9、美国企业对特定功率转换器模块及包含该模块的计算系统提起337调查申请

三、公司重要公告

公司业绩预告详见昨晚和今天早上总结的文章。

预增:

1、京沪高铁:预计上半年净利42.73亿元到63.05亿元 同比扭亏

2、比亚迪:上半年归母净利润同比预增192.05%-225.43%

3、中国船舶:预计上半年净利润同比增加155.43%-206.51%

4、春秋航空:预计上半年净利润6.5亿元到8.5亿元 同比扭亏

5、永辉超市:预计上半年净利润3.9亿元,同比扭亏

预减:

1、北汽蓝谷:预计上半年亏损18亿元-22亿元

2、韦尔股份:上半年净利润预降91.51%到94.34%

3、华夏幸福:预计2023年半年度亏损10亿元-15亿元

4、金科股份:预计上半年净利亏损15亿元-22亿元

5、唐人神:预计2023年半年度亏损6亿元-6.7亿元

其他

5个月来新高!北上资金本周净买入近200亿 连续14个交易日爆买中国电信

马斯克xAI团队首秀:数周后发布初代产品信息 2029年前实现通用人工智能

德国总理朔尔茨:至2027年德供乌武器总值将达170亿欧元

我国江南、华南高温持续 未来几天新疆部分地区气温将超45℃

联合国:全球有望到2030年终结艾滋病流行

丘栋荣持仓曝光!A股整体估值水平至历史低位 未来机会大于风险:

大幅加仓短视频龙头、光气化农药细分领域龙头等

美媒爆:美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿 游说拜登放弃对华出口新限制

苹果拥抱3D打印技术 新款手表或将“尝鲜”

7月15日将进行大降价?特斯拉中国销售人员回应:不可能

中央网信办:打击造谣传谣 共处置违法违规账号373个

暑期游人次已超2019年同期!避暑游亲子游大热 旅游企业业绩修复有望提速

国家统计局:2023年全国夏粮单位面积产量5491.8公斤/公顷 比2022年下降1.2%

国家统计局:6月份商品住宅销售价格环比整体有所下降

四、北向资金

周五最大流入30股

周五最大流出30股

五、主力资金

近3日主力最大流入30股

近3日主力最大流出30股

六、板块资金(北向)

周五外资最大流入行业

周五外资最大流出行业

七、券商评级

八、国际市场联动:

离岸人民币

富时A50期指

全球股市

九、技术信号

向上突破20日均线信号

1 中国联通(600050) 最新价 5.12 涨跌幅 10.11% 换手 2.47% 今日最高 5.12 最低 4.66

2 中央商场(600280) 最新价 2.85 涨跌幅 10.04% 换手 3.96% 今日最高 2.85 最低 2.61

3 亨通光电(600487) 最新价 15.82 涨跌幅 10.01% 换手 8.95% 今日最高 15.82 最低 14.99

4 中新赛克(002912) 最新价 48.68 涨跌幅 10.01% 换手 4.78% 今日最高 48.68 最低 44.3

5 翔腾新材(001373) 最新价 44.78 涨跌幅 10.00% 换手 33.46% 今日最高 44.78 最低 40.5

6 星网锐捷(002396) 最新价 23.11 涨跌幅 10.00% 换手 8.57% 今日最高 23.11 最低 21.14

7 南天信息(000948) 最新价 18.39 涨跌幅 9.99% 换手 5.15% 今日最高 18.39 最低 16.77

8 榕基软件(002474) 最新价 8.05 涨跌幅 9.97% 换手 5.24% 今日最高 8.05 最低 7.28

9 启明星辰(002439) 最新价 30.37 涨跌幅 8.08% 换手 2.51% 今日最高 30.47 最低 28.75

10 萃华珠宝(002731) 最新价 13.88 涨跌幅 7.93% 换手 6.85% 今日最高 14.12 最低 12.8

11 新华网(603888) 最新价 34.99 涨跌幅 7.73% 换手 7.81% 今日最高 35.3 最低 32.76

12 国中水务(600187) 最新价 2.88 涨跌幅 6.27% 换手 10.09% 今日最高 2.98 最低 2.69

13 中国电信(601728) 最新价 5.91 涨跌幅 6.10% 换手 2.46% 今日最高 6.02 最低 5.52

14 中国科传(601858) 最新价 34.8 涨跌幅 5.78% 换手 3.80% 今日最高 35.66 最低 32.68

15 金海通(603061) 最新价 119.01 涨跌幅 5.41% 换手 21.77% 今日最高 124.19 最低 113.6

16 长飞光纤(601869) 最新价 37.05 涨跌幅 5.14% 换手 1.89% 今日最高 38.22 最低 35.25

17 杭叉集团(603298) 最新价 23.79 涨跌幅 5.03% 换手 1.72% 今日最高 24.35 最低 23.11

18 *ST中捷(002021) 最新价 2.15 涨跌幅 4.88% 换手 3.10% 今日最高 2.15 最低 2.06

19 学大教育(000526) 最新价 27.5 涨跌幅 4.80% 换手 6.59% 今日最高 28.25 最低 26.04

20 ST摩登(002656) 最新价 2.19 涨跌幅 4.78% 换手 0.47% 今日最高 2.19 最低 2.09

21 飞龙股份(002536) 最新价 15.18 涨跌幅 4.69% 换手 12.67% 今日最高 15.3 最低 14.18

22 中国出版(601949) 最新价 12.09 涨跌幅 4.68% 换手 6.78% 今日最高 12.71 最低 11.65

23 北方股份(600262) 最新价 21.83 涨跌幅 4.50% 换手 2.65% 今日最高 22.1 最低 20.66

24 奥士康(002913) 最新价 39.1 涨跌幅 4.43% 换手 2.32% 今日最高 39.46 最低 37.62

25 长青科技(001324) 最新价 22.03 涨跌幅 4.41% 换手 18.08% 今日最高 22.19 最低 20.91

26 祥龙电业(600769) 最新价 9.5 涨跌幅 4.40% 换手 2.97% 今日最高 9.69 最低 9

27 泛微网络(603039) 最新价 79.5 涨跌幅 4.21% 换手 0.69% 今日最高 80.91 最低 75.52

28 ST金圆(000546) 最新价 6.81 涨跌幅 3.81% 换手 3.10% 今日最高 6.89 最低 6.55

29 出版传媒(601999) 最新价 6.91 涨跌幅 3.75% 换手 3.23% 今日最高 6.94 最低 6.71

30 中国移动(600941) 最新价 95.35 涨跌幅 3.74% 换手 3.85% 今日最高 97.85 最低 91.89

31 大湖股份(600257) 最新价 6.46 涨跌幅 3.69% 换手 8.60% 今日最高 6.49 最低 6.22

32 直真科技(003007) 最新价 25.99 涨跌幅 3.67% 换手 6.88% 今日最高 26.2 最低 24.78

33 维信诺(002387) 最新价 8.77 涨跌幅 3.66% 换手 1.41% 今日最高 8.93 最低 8.43

34 嘉环科技(603206) 最新价 17.39 涨跌幅 3.57% 换手 4.77% 今日最高 17.42 最低 16.7

35 中国船舶(600150) 最新价 31.75 涨跌幅 3.52% 换手 2.09% 今日最高 32.1 最低 30.4

36 未名医药(002581) 最新价 19 涨跌幅 3.32% 换手 1.97% 今日最高 19.47 最低 18.04

37 宁夏建材(600449) 最新价 16.54 涨跌幅 3.31% 换手 2.43% 今日最高 16.8 最低 15.93

38 坤彩科技(603826) 最新价 52 涨跌幅 3.30% 换手 0.34% 今日最高 52.08 最低 50.05

39 声迅股份(003004) 最新价 29.32 涨跌幅 2.88% 换手 9.10% 今日最高 30.86 最低 28.25

40 御银股份(002177) 最新价 4.1 涨跌幅 2.76% 换手 4.43% 今日最高 4.14 最低 3.98

41 *ST新海(002089) 最新价 1.12 涨跌幅 2.75% 换手 4.17% 今日最高 1.14 最低 1.11

42 利欧股份(002131) 最新价 2.33 涨跌幅 2.64% 换手 3.07% 今日最高 2.34 最低 2.26

43 ST康美(600518) 最新价 2.01 涨跌幅 2.55% 换手 0.64% 今日最高 2.02 最低 1.96

44 千味央厨(001215) 最新价 68.4 涨跌幅 2.47% 换手 1.67% 今日最高 68.91 最低 66.2

45 卓翼科技(002369) 最新价 5.48 涨跌幅 2.43% 换手 2.39% 今日最高 5.55 最低 5.34

46 若羽臣(003010) 最新价 21.77 涨跌幅 2.35% 换手 8.11% 今日最高 21.82 最低 21.04

47 宝鼎科技(002552) 最新价 17.88 涨跌幅 2.35% 换手 0.75% 今日最高 18.06 最低 17.46

48 视觉中国(000681) 最新价 19.99 涨跌幅 2.30% 换手 14.02% 今日最高 20.63 最低 19.73

49 深纺织A(000045) 最新价 11.15 涨跌幅 2.29% 换手 1.63% 今日最高 11.21 最低 10.81

50 水发燃气(603318) 最新价 8.52 涨跌幅 2.28% 换手 2.88% 今日最高 8.55 最低 8.23

51 奋达科技(002681) 最新价 4.98 涨跌幅 2.26% 换手 5.40% 今日最高 5.07 最低 4.82

52 新大陆(000997) 最新价 19.65 涨跌幅 2.24% 换手 2.05% 今日最高 20.18 最低 19.1

53 鼎信通讯(603421) 最新价 10.34 涨跌幅 2.17% 换手 0.67% 今日最高 10.57 最低 10.22

54 东方通信(600776) 最新价 12.82 涨跌幅 2.15% 换手 4.67% 今日最高 13.02 最低 12.45

55 中国卫通(601698) 最新价 19.71 涨跌幅 2.12% 换手 1.10% 今日最高 19.98 最低 19.1

56 宝钢包装(601968) 最新价 7.25 涨跌幅 2.11% 换手 1.03% 今日最高 7.35 最低 7.1

57 华荣股份(603855) 最新价 25.92 涨跌幅 2.09% 换手 0.56% 今日最高 26.55 最低 25.35

58 实丰文化(002862) 最新价 18.15 涨跌幅 2.08% 换手 1.47% 今日最高 18.29 最低 17.8

59 迎丰股份(605055) 最新价 5.98 涨跌幅 2.05% 换手 4.73% 今日最高 6.01 最低 5.87

60 综艺股份(600770) 最新价 5.54 涨跌幅 2.03% 换手 1.62% 今日最高 5.66 最低 5.42

61 大唐电信(600198) 最新价 6.81 涨跌幅 1.95% 换手 1.24% 今日最高 6.87 最低 6.68

62 华夏幸福(600340) 最新价 2.25 涨跌幅 1.81% 换手 1.21% 今日最高 2.26 最低 2.22

63 精伦电子(600355) 最新价 3.43 涨跌幅 1.78% 换手 2.36% 今日最高 3.46 最低 3.35

64 华丽家族(600503) 最新价 2.86 涨跌幅 1.78% 换手 2.40% 今日最高 2.88 最低 2.79

65 双象股份(002395) 最新价 11.53 涨跌幅 1.77% 换手 3.60% 今日最高 11.75 最低 11.36

66 上海建科(603153) 最新价 17.91 涨跌幅 1.76% 换手 6.12% 今日最高 18.1 最低 17.51

67 国检集团(603060) 最新价 10.44 涨跌幅 1.75% 换手 0.17% 今日最高 10.48 最低 10.25

68 龙建股份(600853) 最新价 4.21 涨跌幅 1.69% 换手 2.66% 今日最高 4.36 最低 4.13

69 中远海特(600428) 最新价 6.37 涨跌幅 1.59% 换手 1.67% 今日最高 6.45 最低 6.24

70 日播时尚(603196) 最新价 21.09 涨跌幅 1.59% 换手 2.85% 今日最高 21.38 最低 20.51

71 岭南控股(000524) 最新价 10.97 涨跌幅 1.57% 换手 1.53% 今日最高 11.32 最低 10.76

72 格林达(603931) 最新价 29.9 涨跌幅 1.56% 换手 1.73% 今日最高 31.28 最低 29.37

73 华数传媒(000156) 最新价 8.91 涨跌幅 1.48% 换手 0.70% 今日最高 9.03 最低 8.76

74 比音勒芬(002832) 最新价 34.45 涨跌幅 1.47% 换手 0.60% 今日最高 34.75 最低 33.92

75 晶华新材(603683) 最新价 11.97 涨跌幅 1.44% 换手 1.80% 今日最高 12.09 最低 11.7

76 东信和平(002017) 最新价 12.69 涨跌幅 1.36% 换手 4.94% 今日最高 12.85 最低 12.15

77 延华智能(002178) 最新价 3.74 涨跌幅 1.36% 换手 1.18% 今日最高 3.75 最低 3.65

78 康冠科技(001308) 最新价 28.12 涨跌幅 1.33% 换手 2.70% 今日最高 28.18 最低 27.75

79 景旺电子(603228) 最新价 25.48 涨跌幅 1.31% 换手 1.33% 今日最高 25.79 最低 25.01

80 山东高速(600350) 最新价 6.4 涨跌幅 1.27% 换手 0.16% 今日最高 6.44 最低 6.31

81 粤高速A(000429) 最新价 7.37 涨跌幅 1.24% 换手 0.81% 今日最高 7.42 最低 7.31

82 世联行(002285) 最新价 2.56 涨跌幅 1.19% 换手 0.62% 今日最高 2.6 最低 2.52

83 亚星锚链(601890) 最新价 11.17 涨跌幅 1.18% 换手 2.44% 今日最高 11.3 最低 10.93

84 城市传媒(600229) 最新价 8.63 涨跌幅 1.17% 换手 0.96% 今日最高 8.77 最低 8.52

85 上海物贸(600822) 最新价 14.12 涨跌幅 1.15% 换手 7.24% 今日最高 14.34 最低 13.63

86 鲁银投资(600784) 最新价 7.07 涨跌幅 1.14% 换手 0.99% 今日最高 7.11 最低 6.99

87 山东出版(601019) 最新价 9.08 涨跌幅 1.11% 换手 0.42% 今日最高 9.26 最低 8.98

88 四创电子(600990) 最新价 24.2 涨跌幅 1.09% 换手 1.18% 今日最高 24.54 最低 23.8

89 华体科技(603679) 最新价 14.57 涨跌幅 1.04% 换手 1.69% 今日最高 14.78 最低 14.37

90 中华企业(600675) 最新价 2.93 涨跌幅 1.03% 换手 0.13% 今日最高 2.97 最低 2.88

91 泰瑞机器(603289) 最新价 10.76 涨跌幅 1.03% 换手 0.90% 今日最高 10.82 最低 10.62

92 苏盐井神(603299) 最新价 10.01 涨跌幅 1.01% 换手 1.34% 今日最高 10.15 最低 9.9

93 远望谷(002161) 最新价 5.25 涨跌幅 0.96% 换手 0.95% 今日最高 5.3 最低 5.18

94 上海莱士(002252) 最新价 7.45 涨跌幅 0.95% 换手 0.70% 今日最高 7.53 最低 7.34

95 华闻集团(000793) 最新价 2.18 涨跌幅 0.93% 换手 1.34% 今日最高 2.2 最低 2.15

96 岱美股份(603730) 最新价 15.8 涨跌幅 0.89% 换手 0.62% 今日最高 16.4 最低 15.69

97 ST升达(002259) 最新价 3.52 涨跌幅 0.86% 换手 0.32% 今日最高 3.54 最低 3.5

98 三湘印象(000863) 最新价 3.64 涨跌幅 0.83% 换手 0.81% 今日最高 3.66 最低 3.59

99 龙版传媒(605577) 最新价 11.68 涨跌幅 0.78% 换手 1.83% 今日最高 11.85 最低 11.53

100 翠微股份(603123) 最新价 9.79 涨跌幅 0.72% 换手 0.96% 今日最高 9.87 最低 9.7

101 波导股份(600130) 最新价 4.3 涨跌幅 0.70% 换手 1.22% 今日最高 4.34 最低 4.22

102 东方创业(600278) 最新价 7.55 涨跌幅 0.67% 换手 0.99% 今日最高 7.57 最低 7.47

103 中国外运(601598) 最新价 4.57 涨跌幅 0.66% 换手 0.31% 今日最高 4.61 最低 4.51

104 维维股份(600300) 最新价 3.06 涨跌幅 0.66% 换手 0.50% 今日最高 3.06 最低 3.03

105 内蒙新华(603230) 最新价 12.94 涨跌幅 0.62% 换手 4.15% 今日最高 13.05 最低 12.81

106 招商积余(001914) 最新价 14.91 涨跌幅 0.61% 换手 0.24% 今日最高 14.92 最低 14.67

十、后市研判

整体消息面还不错,这两天大量中报预告发布,估计下周一行情或以此展开!

更详尽的指标见各单独的文章。

长按点赞、转发,是莫大的支持!

上海影像测量仪质量好

三次元影像仪

影像式测量仪

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。