中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表9

频道:社保知识 日期: 浏览:0

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9 更新时间:2010-9-25 6:34:03 以下为中港台叁地科技,媒体及通讯类股在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 SINA.O 50.74 +1.25 +2.53 1838212

搜狐 SOHU.O 59.95 +1.78 +3.06 1380302

网易 NTES.O 38.98 +0.77 +2.02 972186

百度 BIDU.O 95.03 +3.22 +3.51 14876743

亚信科技 ASIA.O 19.46 +0.67 +3.57 1481495

侨兴环球电话 XING.O 1.47 +0.01 +0.68 165373

台湾

台湾积体电路 TSM.N 9.66 -0.14 -1.43 8833845

联电 UMC.N 2.58 -0.09 -3.37 889157

日月光 ASX.N 3.88 -0.03 -0.77 157044

矽品精密 SPIL.O 4.89 -0.05 -1.01 908119

和信超媒体 GIGM.O 1.92 -0.03 -1.54 260979

友达 AUO.N 9.75 +0.10 +1.04 520688

中华电信 CHT.N 21.72 -0.10 -0.46 132249

台湾国际航电 GRMN.O 30.30 +0.47 +1.58 918698

香港

中华网 CHINA.O 4.02 -0.12 -2.90 127589

中国移动 CHL.N 51.28 -0.16 -0.31 346386

中国联通 CHU.N 14.92 -0.21 -1.39 380614

中国电信 CHA.N 52.86 -0.69 -1.29 35531

中芯国际 SMI.N 3.23 -0.07 -2.12 16537

电讯盈科 PCCWY.PK 3.58 +0.13 +3.77 600

虚拟动作捕捉技术

动作捕捉系统

动作捕捉服务

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。